Kronologija riječke povijesti kako je ovdje predstavljena ne pomaže nam mnogo u uvidu u dramatičnost situacije koja se na riječkom području odvijala tokom njene bogate i raznolike povijesti. Brojevi godina hladni su i bezlični. Oni nam otkrivaju samo kada se nešto zbilo, ne i životnu situaciju tog trenutka. Da bi čovjek sebi mogao predstaviti tu dramu, uvijek je preporuka da se u ruke uhvati dobra povijesna knjiga koja će to bolje predstaviti i opisati. Ova kronologija može poslužiti kao referenca i podsjetnik.
Kao i u svakom ovakvom poslu koji obuhvaća na desetine tisuća podataka moguće su poneke pogreške, pa stoga pozivam one koji to primjete i imaju relevantne podatke koji ukazuju na pogrešku, da mi se jave na moju e-mail adresu.
Vlast u Rijeci kroz stoljeća
Vladari Rijeke kroz povijest | |
800. | Riječko područje je pod Francima |
907. - 955. | Dio Mađarske |
? - 1116. | Arpadovići * /knez Sergije/ |
1116. - ? | Grofovi Devinski: - 1139. - ? Diethalm - 166. - 1188. - Stephan I. - 1188. - 1249. - Wolschalk von Duino-Momiano - 1188. - 1227. - Cono von Neuhaus - 1188. - 1234. - Hugo I. von Duino - 1188. - 1234. - Heinrich von Prem - 1234. - 1246. - Stephan II. von Castelnuovo - 1243. - 1257. - Rudolf I. - 1249. - Ulrich I. (filijacija nije sigurna) |
1028. - 1139. | Vlasništvo Patrijarhata Aquileje, pod feudalnom upravom pulskog biskupa |
1312. - 1399. | Grofovi Devinski iz grada Duino preuzimaju posjede - 1252. -1308. - Hugo II., (1315. osnovao augustinski samostan u Rijeci i dao sagraditi crkvu sv. Jerolima) - 1296. - 1319. - Rudolf II. - 1274 - 1308. - Heinrich II. - 1297. - 1328 - Hugo III., od 1319. generalni kapetan Tarvisija i kapetan Goričke grofovije - 1300. - Ulrich - 1308. - Gerca - 1312. - Hugo VI. - 1334. - 1343. - Georg, od 1336. kapetan Goričke grofovije. - 1337. - 1359. - Rudolf III. - 1337. - Johann |
1337. - 1366. | Frankapani - 1330. - 1343. - Bartol VII. (Baćin) - 1335. - 1386. - Nikola II. - Sinovi Bartola Frankapana vraćaju Rijeku Devinskima. |
1366. - 1400. | Grofovi Devinski - 1354. - 1390. - Hugo VIII. - 1371. Raisberger, kapetan - 1366. - Hugo VII. - 1390. - 1396. - Reinprecht - 1397. - 1399. - Hugo IX., s njim izumire obitelj u muškoj lozi. |
1400. - 1467. | Pod upravom grofova Walsee - 1421. - Nikola Aycher, kapetan o - 1435. - 1436. - Mate Rayn, kapetan - 1436./7. - 1449./53. Raunacher, kapetan - ? - Foramine, kapetan - 1460. 1466. - Lueg, kapetan |
1467. - 1776. | Dio Svetog Rimskog Carstva (Sacro Impero Romano) |
26. Svibanj 1508. - 2. Listopad 1509. | Okupacija Venecije (Mlečani), Napad vodio Girolamo Contarini |
23. Lipanj 1530. | Car Ferdinand I. Rijeku proglašava Magnifica comunitas terrae Fluminis S. Viti |
14. Veljača 1776. | Administracija prebačena Mađarskoj |
23. Travanj 1779. | Prozvana "Corpus separatum adnexum" Ugarske Krune |
20. Ožujak 1786. - 1809. | Dio Mađarske kao Ugarsko Primorje |
5. Travanj 1797. - 17. Listopad 1797. | Okupacija Francuza |
1805. - 1806. | Okupacija Francuza |
14. Listopad 1809. | Anexiran od Francuske, postaje dio Ilirskih provincija i Dalmacije - ?. VII. 1809. - ?. XI. 1809. Marco de Bryde, privremeni intendant o - ?. XI. 1809. - 1810. François-Casimir Du Val de Chassenon de Curzay, intendant - 1810. - 1811. Marie Méry de Contades, intendant |
25. Prosinac 1809. | Provincija Riječka |
15. Travanj 1811. | Od provincije Rijeka postaje dio Hrvatske |
3. Lipanj 1813. - 26. Kolovoz 1813. | Okupirana od strane Britanaca |
26. Kolovoz 1813. - 1822. | Okupirana od strane Austrianaca |
30. Svibanj 1814. | Formalno vračena Austriji, subordinirana Trstu |
3. Kolovoz 1816. - 1. Lipanj 1822. | Dio Austrijskog Ilirskog Kraljevstva (Königreich Illyrien) |
1. Srpanj 1822. - 1867. | Civilna administracija prebačena na Ugarsku |
3. Lipanj 1848. | "Kraljevina Hrvatska i Slavonija" Deklarirano pripojena Hrvatskoj, okupirana 30 Kolovoza 1848 - 30. VIII. 1848. Osnovan odbor od 40 članova (do 1853) - 1848. - Josip Bunjevac, civilni kapetan - F. Troyer, gradonacelnik (borgomastro) |
21. Prosinac 1867. | "Corpus separatum" Mađarske Krune |
23. Listopad 1918. | Okupirana od strane Hrvatskih snaga |
28. Listopad 1918. | Neodređeni status, pod vlašću Savezničkih snaga nakon I svjetskog rata (od 17 Studenog 1918 Uključujući Sušak) |
8. Rujan 1920. | Reggenza Italiana del Carnaro (Italijansko Kraljevstvo Kvarnera - Talijanska uprava za Kvarner) |
13. Studeni 1920. - 5. Sječnja 1921. | Reggenza Italiana del Carnaro uzima pod svoju kontrolu otoke Krk i Cres |
31. Prosinac 1920. | Stato Libero di Fiume (Slobodna Država Rijeka) |
16. Ožujak 1924. | Pripojena Italiji (od 1925 kao Provincija Carnaro), Sušak predan Jugoslaviji |
9. Rujan 1943. - 24. Travanj 1945. | Okupirana od Njemačke |
23. Rujan 1943. – 1943. | Administracija pod Talijanskom Socialističkom Republikom |
24. Travanj 1945. | Administracija predana Jugoslaviji, Sušak i Rijeka spojeni |
10. Veljača 1947. | Definitivno priključena Jugoslaviji, postaje dio Hrvatske, a ime Sušaka i Rijeke postaje zajedničko ime Rijeka |
25. Lipanj 1991. | Dio Nezavisne Hrvatske |
Riječki Kapetani | |
1371. - do iza 1395. | Raisberger (ili Duino Raimburger) |
1413. - ? | Matija Srayner |
12. Lipnja 1421. - ? | Nicolò Aycher |
1432. - ? | Matija de Frain |
1435. - 1436. | Matteo Rayn |
1437. - 1451. | Giacomo Raunacher (prvi puta) |
1453. - 1458. ? | Andrea Foramini |
1460. | Lueg, kapetan |
31. Svibanj 1468. - 1477. | Giacomo Raunacher (drugi put) |
1477. - 1478. | Gasparre Wolfango Rauber (prvi puta) |
1483. - 1484. | Gasparre Wolfango Rauber (drugi put) |
1484. - 1490. | Baldasare de Dur (Balthasar von Dürer) |
1490. - 1496. | Gasparre Wolfango Rauber (treći put) |
1493. - 1494. | Gasparre Wolfango Rauber (Vidi Kobler o. e, vol. II, str. 132) ili Giovanni Rauber (prvi put) |
1494. - 1507. | Giovanni baron Thurn (ili Giovanni barone Della Torre) |
1507. - 26. Svibanj 1508. | Giovanni Rauber (drugi put) |
26. Svibanj 1508. - 2. Listopad 1509. | Girolamo Contarini -Venecijanski (Mletački) Kapetan |
1510. - 1512. | Giovanni Fortunaro |
1512. - 1519. ? | Giovanni Mameger |
1519. - 1521. ? | Giovanni Rauber (treći put) |
1521. - 1522. ? | Giovanni Abfalter |
1552. ?- ? | Jakov Raunacher |
1525. ? - 1530. ? | Giorgio Ellacher |
20. Ožujka 1528. ? - 1536. | Nikola Jurišić (Mađarski: Miklós Jurisics) (Senj, 1490 - Kőszeg, Mađarska, 1545) |
?? - ?? | Nikola Jurišić Zadranin (Riječki i bakarski kapetan) |
1532. ?? - ?? | Andrija Ričan (Andreen Ritschan) |
1536. | Petar Dente, kapetan, i kapetan Vinodola |
1540. - 1542. | Girolamo de Zara (Jeronim Zadranin) |
1542. - 1554. | Gašpar Rečan (Žvane Ričan) (Gaspare Ritschan) |
1563. - 1569 . | Francesco Barbo |
1569. - 1574. | Paolo de Zara |
Sječanj 1574. - 1600. (do smrti) | Leonardo d'Athems (Attems) |
1594. - 1600. | Wolfgang Schrantz |
1600. - 1608. | Barun Giovanni Federico (Friedrich) de Krotenstein Paar |
1608. - 1638. | Stefano barone Della Rovere |
14. Sječanj 1637. - 1639. | baron Rayn |
1639. - 1672. | Ferdinando baron Della Rovere |
1673. - 1694. | Giovanni Pietro barone de Argento von Silberberg |
15. Studenog 1683. - ?? | Pietro Petar Gaus, riječki arhiđakon |
1701. - 1702. | Benvenuto Della Rovere, kapetan [od 1704. kapetan pazinske knežije] |
8. Srpanj 1074. - 1715. | Ottavio baron de Terzy |
1716. - 1725. | Domenico baron Montanari |
1725. - 1733. | Adelmo Antonio conte Petazi |
28. Travnja 1733. - 1740. | Leopoldo Carlo baron Rayn |
1740. - 1747. | Franz Karl von Hohenwarth |
1744. (?) - 1751. (?) | Franz Karl von Hohenwarth |
Predstavnik Carske krune | |
28. Lipanj 1747. - 1751. | Pietro Felice Denaro |
Vojni zapovjednici mjesta / Komandanti / Platzcomando Fiume
© 2016-2020. Nenad Labus |
Potpuni pregled vojnih zapovjednika možete naći na ovom linku |
Lieutenant (potčinjeni Guvernerima Trsta) | |
1751. - 20. Listopad 1776. | Giovanni Felice Gerliczy (Gerlici) |
Riječki Intendanti | |
Srpanj 1809. - Studeni 1809. | Marc Byrd (Byrde), Privremeni Intendant Rijeke |
Studeni 1809. - 1810. | François-Casimir Du Val de Chassenon de Curzay (rođ. 1780 - umro 1842) |
1810. - 1811. | Marie Méry de Contades (rođ. 1786 - umrla 1869) |
Riječki Intendanti postavljeni od Hrvatske vlasti (u Karlovcu) | |
Srpanj 1809. - Studeni 1809. | Lettardi |
Studeni 1809. - Studeni 1810. | Louis-Philippe-Joseph Girod de Vienne, baron de Trémont (rođ. 1779 - umro 1852) |
Studeni 1810. - Lipanj 1811. | Savinio conte Giorgi |
27. Lipanj 1811. - 1811. | Marie Méry de Contades (rođ. 1786 - umrla 1869) |
1811. - 1813. | François-Joseph-Ferdinand Marchal (rođ. 1750 - umro 1858) |
Guverneri Rijeke (9. kolovoza 1776. Utemeljen je riječki gubernij. Taj sustav uprave u Monarhiji imali su, do 1918., samo Trst i Rijeka. Prvi guverner József Mayláth de Székhely bio je gubernijalni povjerenik do 1779., a tad je službeno postao guverner.) |
|
21. Listopad 1776. - 1779. | József gróf Majláth Székhélyi (rođ. 1737 - umro 17. Prosinca 1810) (guberijalni povjerenik) |
1779. - 1783. | József gróf Majláth Székhélyi (rođ. 1737 - umro 17. Prosinca 1810 (guverner) |
1783. - 1786. | Pál gróf Almásy (rođ. 1749 - umro 1821) |
1786. - 1791. | János Pétar gróf Szápáry (rođ. 1757 - umro 1815) |
1791. - 1801. | Sándor Pásztory gróf Szapáry |
Veljača 1801. - Listopad 1809. | József Klobusitzky (Klobusiczky de Klobusicz et Zétény József) (rođ. 1756 - umro 1826) |
14. Studeni 1809. - 1810. | François Boleslas Casimir Duval de Chassenon de Curzay (Intendant) (rođ. 1780 - umro 1842) |
1810. - 3 Srpnja 1813. | Marie Méry de Contades (Intendant) (rođ. 8. Rujan 1786 - umro 21. Lipanj 1869) |
3. Srpanj 1813. - 26. Kolovoz 1813. | William Hoste –Britanski komandant (rođ. 1780 - umro 1828) |
26. Kolovoz 1813. - 1813. | Laval Graf Nugent von Westmeath (rođ. 1777 - umro 1862) (Austrijski zapovjednik) |
1813. | Joseph Lazarich (Josip Lazarić) (Austrijski zapovjednik) (rođ. 1784 - umro. 1859) |
23. Studeni 1813. - Listopad 1814. | Giuseppe barone dell' Argento (privremeni Intendant) |
7. Kolovoz 1814. - 1815. | Franz Joseph von Saurau (Beč, 19. Rujan 1760. - Firenca, 9. Lipanj 1832.)(commissioner od 1. Listopada 1814, nakon toga Kreishauptmann - šef okruga) |
1815. - 1816. | Johann Nepomuk Freiherr von Grimschitz (Kreishauptmann) (rođ. 17?? - umro 1822) |
Travanj 1816 - 1819 | Joseph Freiherr von Weingarten (Kapetan Rijeke) (rođ. 1786 - umro 1855) |
8. Kolovoz 1819. - 1822. | Ludwig Freiherr von Humbracht (Kreishauptmann) (rođ. 1786 - umro 1862) |
Hungarian Suzerainty (Mađarska vrhovna vlast) (Suzerainty - Odnos između država u kojoj podređeni narod (Rijeka) ima svoju vladu, ali nemože donositi međunarodne odluke bez konsultacija sa superiornim narodom (Mađarska)) |
|
15. Listopad 1822. - 1823. | György Majláth (rođ. 1786 - umro 1861) |
1823. - 1837. | Ferenc Ürményi (rođ. 1780 - umro 1858) |
5. Srpanj 1837. - 31. Listopad 1848. | Pál Kiss de Nemeskéri (rođ. 1793 - umro 1847) |
28. Svibanj 1848. - 31. Kolovoz 1848. | János Nepomuceno gróf Erdödy (rođ. 1794 - umro 1879) |
31. Kolovoz 1848. - 19. Svibanj 1859. | Joseph Graf Jellachich (Josip Jelačić Bužimski) (rođ. 16. listopada 1801. - umro 20. svibnja 1859 - 1859) |
Croatian Suzerainty (Hrvatska civilna vrhovna vlast) (Suzerainty - Odnos između država u kojoj podređeni narod (Rijeka) ima svoju vladu, ali nemože donositi međunarodne odluke bez konsultacija sa superiornim narodom (Hrvatska)) |
|
31. Kolovoz 1848. - 6. Kolovoz 1850. | Josip Bunjevac (rođ. 1797 – umro 1866) |
Srpanj 1851. - 1852. | Anton Graf von Russnov |
1852. - 1856. | Ernst Freiherr von Kellersperg (rođ. 1822 - umro 1879) |
1856. - 1860. | Karl Sigmund Graf von Hohenwart- Gerlachstein (rođ. 1824 - umro 1899) |
1860. - 1861. | Hermann Freiherr von Sterneck (rođ. 1829 - umro 1897) |
1861. - 1867. | Bartholomäus von Smaich Ritter von Svet-Iván (Bartol Benedikt Zmajić) (rođ. 1813 - umro. 1888) |
Hungarian Suzerainty (Mađarska vrhovna vlast) |
|
24 Travanj 1867 - 29 Srpanj 1870 | Ede Cséh de Szent Kátolna, Kraljevski komesar, kr. organizacioni povjerenik (kir. Biztos) (rođ. 181. - umro 1887) |
29 Srpanj 1870 - 5 Prosinac 1872 | József gróf Zichy de Zich et Vásonkeöi (rođ. 1841 - umro 1924) |
27 Veljača 1873 - 11 Studeni 1883 | Géza gróf Szapáry de Szapár (rođ. 1827 - umro 1898) |
25 Studeni 1883 - 3 Lipanj 1892 | Ágoston gróf Zichy es Vasonkeői de Eadem (rođ. Panzing 14. Lipnja 1852 - umro Beč, 4. Listopada 1925) |
11 Travanj 1892 - 2. Listopad 1896 | Lajós (Ludwig) gf. Batthyány de Német-újvár u. Szabad-Batthyány (rođ. 1860 - umro. 1951) |
2 Listopad 1896 - 14 Srpanj 1897 | Rudolf Abele Freiherr von Lilienberg (Abele de Lilienberg) (rođ. 1851 - umro 1923) |
14 Srpanj 1897 - 23 Studeni 1897 | Tibor Gaal de Hatvan (Prvi put - privremeni) (rođ. 1861 - umro 1917) |
23 Studeni 1897 - 2 Kolovoz 1903 | Lászlo János Alajos Antal Mária gf. Szapáry de Eadem (rođ. Perkát (Mađarska) 16.05.1864 - umro Beč 12.10.1939.) |
2 Kolovoz 1903 - 10 Prosinac 1903 | Tibor Gaal de Hatvan (drugi put - v.d. guverner) (rođ. 1861 - umro 1917) |
10 Prosinac 1903 - 17 Veljača 1905 | Ervin Roszner de Rosenegg (Ervin báró Roszner) (rođ. 1852 - umro 1928) |
17 Veljača 1905 - 17 Listopad 1905 | Tibor Gaal de Hatvan (Treći put - v.d. guverner) (rođ. 1861 - umro 1917) |
17 Listopad 1905 - 26 Prosinac 1905 | Pal Szápáry de Muraszombath, Széchysziget et Szápár (rođ. 1873 - umro 1917) |
26 Prosinac 1905 - 24 Lipanj 1906 | Tibor Gaal de Hatvan (Četvrti put - v.d. guverner) (rođ. 1861 - umro 1917) |
4 Travanj 1906 - 29 Travanj 1906 | György gróf Károlyi de Nagykároly (rođ. 1871 - umro 1954) |
24 Lipanj 1906 - 7 Prosinac 1909 | Sándor (Alexander) gróf Nakó de Nagyszentmiklós, dao ostavku (rođ. 1871 - umro 1923) |
7 Prosinac 1909 - 13 Srpanj 1917 | István gróf Wickenburg de Capelló (v.d. guverner do 13 Studenog 1910.) (rođ. 1859 - umro 1931) |
1 Kolovoz 1917 - 29 Listopad 1918 | Zoltán Jekelfalussy de Jekel- és Margitfalva (rođ. 1862 - umro 1945) |
Kapetani i Načelnici Trsata (trebam pomoć za nadopunu podataka) | |
1449.—1452. | Jakov (Giacomo) Delfino, kapetan [Rački 1947:4] Gaspar Baldufer, podkapetan [Rački 1947:4] |
1493. - 1508. | Ivan della Torre (Thurn), kapetan riječki (1496) [Rački 1947:4] |
1503. - ? | Baltazar Waldstein, kapetan [Rački 1947:4] |
1508., 28. V. - 1509. | Girolamo (Jeronim) de Zernotis, Rabljanin, trsatski kapetan |
1529. - 1568. | Nikola Rauber, kraljevski kapetan, kapetan i u Vinodolu (Rački 1947:4) |
? - 1535. | Petar Dente, kraljevski podkapetan |
1540 | Jeronim Jurišić-Zadranin, kraljevski kapetan u zalog za 1000 f. [Laszowski 1923:100] |
1542 | Gašpar Rečan (Gaspare Ritschan), kraljevski kapetan Rijeke i Trsata i zakupnik Kastva |
1546 - ? | Ivan Ričan |
1563. | general Ivan Lenković, kapetan (bio kapetan Senja 1532. i 1549. (s posadom od 6 vojnika)) |
1567. | Pavao Lukanović, kapetan [v. Lopašić] |
1568.-1582. | Gašpar Raab, kapetan (Prije dolaska na Trsat bio je Raab više godina kapetan grada Senja) |
1582. - 1601. | Gašpar Raab, od nadvojvode Karla, koji je bio vlasnik Trsata, preuzeo grad i gospoštiju 16. siječnja 1582. godine za 3.403 forinte. Poslije njegove smrti 1601. godine Trsat je preuzeo njegov zet Gašpar Knežević. |
1601. ?? | Martin von Saurau zum Weichenegker (U neko doba između 1595. i 1601. godine Gašpar Rab prestaje držati Trsat u zalogu. Iz urbara napisanog u Celju 14. studenog 1601. godine, vidi se, naime, da Martin von Saurau zum Weichenegker u to vrijeme drži kao založni vjerovnik ("als Pfand Inhaber" - kao založno pravo), vjerojatno austrijske komore, grad Trsat i da prava na prihode navedene u tom urbaru predaje Gašparu Kneziću na jednu godinu dana. Nije nam poznato kada je došlo do prekida založnog odnosa Trsata prema Rabu niti kada je opet Trsat bio založen novom vjerovniku Martinu von Saurauu.) |
1601. - 1622. | Gašpar Knežić, kapetan |
1809 | Ignac Mandel, načelnik (marie, sindaco) |
1823 ? | Jakov Matković (načelnik trsatski) |
1874 - 1875 | dr. Marijan Derenčin, prvi načelnik općine (Rijeka, 24. Rujna 1836. - Zagreb, 8. Veljače 1908.) |
1876 - 1877 | Stanko Lukanović (rođ. 1839.- umro Sušak, 1912.), bivši činovnik Riječke županije, načelnik općine |
1877 - 1887 | Enrico Hinko vitez Bačić (rođ. Rijeka 1857 - umro Sušak, 20. Travnja 1918), načelnik općine |
1887 - 1907 | Enrico Hinko vitez Bačić (rođ. Rijeka 1857 - umro Sušak, 20. Travnja 1918), načelnik općine |
Đuro Ružić | |
1908 - | Andrija Sablić |
1913 - | dr. Frane Franjo Domazetović |
Ante Sablić | |
Andrija Knez |
Gradonačelnici Sušaka (trebam pomoć za nadopunu podataka) | |
1874. - 1875. | dr. Marijan Derenčin (formirana je Trsatska upravna općina (iz koje je kasnije proizašao Sušak) |
1876. - | Stanko Lukanović |
1887. - | Hinko Bačić (formiran je Sušak - prvi gradonačelnik) |
1908. - | Andrija Sablić (načelnik Sušaka) |
23 Listopada 1919 - 3 Ožujka 1923 | Sušak okupiran od italijana, gradsku je upravu vodio postavljeni komesar uz pomoć savjetodavnog odbora |
3. Lipnja 1923 - 1929 (?) | Juraj Kučić (rođ. Sušak 3. Srpnja 1878 - umro Zagreb, 3. Svibnja 1947) bivši narodni poslanik i veliki župan |
? | mr. Veljko Smokvina |
1930 - 1939 | Giuro (Đuro, Jurica) Ružić mlađi (rođ. Sušak 28. Rujna 1891 - umro Rijeka (Sušak), 31. Listopada 1976) |
15 Svibna 1940 - ? | Mario Šarinić (Rješenjem bana Banovine Hrvatske) (otac Hrvoja Šarinića) (ilirija) |
Savezničke snage nakon I svjetskog rata - Vojni Guverneri | |
28 Listopad 1918 - 29 Listopad 1918 | Zoltán Jekelfalussy de Jekel- ét Margitfalva (Variháza, 4. lipanj 1862. - Budimpešta, 17. studeni 1945.) |
29 Listopad 1918 - 17 Studeni 1918 | Rikard Lenac (rođ. 1868 - umro 1943) (veliki župan, u opoziciji) |
Savezničke snage nakon I svjetskog rata (Italiani) Vojni Guverneri | |
17 Studeni 1918 - 29 Studeni 1918 | Enrico Asinari di San Marzano (rođ. 1869 - umro 1938) |
29 Studeni 1918 - 28 Kolovoz 1919 | Francesco Saverio Grazioli (rođ. 1869 - umro 1951) |
29 Kolovoz 1919 - 13 Rujan 1919 | Vittorio Emanuele Pittaluga |
Talijanska okupacija (1918 - 1920)
Predsjednik Talijanskog Nacionalnog Vijeća (Presidente del Consiglio Nazionale Italiano di Fiume)(Fašisti) | |
28 Listopad 1918 - 8 Rujan 1920 | Antonio Grossich (rođ. 1849 - umro 1926) |
Komandant grada Rijeke (Commandante di Fiume)(Fašista) | |
14 Rujan 1919 - 8 Rujan 1920 | Gabriele D'Annunzio (rođ. 1863 - umro 1938) (Commandatore) |
15 Ožujka 1922 - 21 Ožujka 1922 | Ernesto Cabruna vojni zapovjednik Rijeke (comandante militare) |
Reggenza italiana del Carnaro
Prvi rektor (Primo Rettore - Cancelliere) (Fašista) | |
8 Rujan 1920 - 29 Prosinac 1920 | Gabriele D'Annunzio (rođ. 1863 - umro 1938) |
Predsjednik Municipalnig vjeća grada Rijeke (Presidente del Consiglio Municipale di Fiume)(Fašista) | |
29 Prosinac 1920 - 31 Prosinac 1920 | Riccardo Gigante (rođ. 1881 - umro 1945) |
Slobodna država Rijeka (Stato libero di Fiume)
Predsjednik Privremene vlade države (Presidente del Governo Provvisorio dello Stato Libero di Fiume)(Fašista) | |
31 Prosinac 1920 - 27 Travanj 1921 | Antonio Grossich (rođ. 1849 - umro 1926) |
Predsjednik Privremene vlade Rijeke (Presidente del Direttorio Provvisorio di Fiume)(Fašista) | |
27 Travanj 1921 - 28 Travanj 1921 | Riccardo Gigante (rođ. 1881 - umro 1945) |
Izvanredni Komesar (Commissario straordinario)(Fašista) | |
28 Travanj 1921 - 13 Lipanj 1921 | Salvatore Bellasich (rođ. 1890 - umro 1946) |
Visoki Komesari (Alto Commissario di Fiume) | |
13 Lipanj 1921 - 21 Rujan 1921 | Antonio Foschini (dužnost dodjeljena u ime kraljevine Italije) (rođ. 1872 - umro 1965) |
21 Rujan 1921 - 5 Listopad 1921 | Luigi Amantea (dužnost dodjeljena u ime kraljevine Italije) (rođ. 1869 - umro 1949) |
Predsjednici Slobodne države Rijeke (Presidente dello Stato Libero di Fiume) | |
5 Listopad 1921 - 4 Ožujak 1922 | Riccardo Zanella (U egzlu u Beogradu od 16 Ožujka 1924) (rođ. 1876 - umro 1959) |
4 Ožujak 1922 - 9 Ožujak 1922 | Komitet narodne obrane (Comitatio di Difesa Nazionale di Fiume) |
9 Ožujak 1922 - 16 Ožujak 1922 | Giovanni Battista Giuriati (privremeni predsjednik, Presidente Provvisorio) (Fašista) (rođ.1876 - d. 1970) |
Privremeni šef države (Capo Provvisorio dello Stato) | |
17 Ožujak 1922 - 17 Rujan 1923 | Attilio Depoli (rođ. 1887 - umro 1963) |
Vojni Guverner (Governatore Militare di Fiume) | |
17 Rujan 1923 - 16 Ožujak 1924 | Gaetano Giardino (dužnost dodjeljena u ime kraljevine Italije) (rođ.1864 - umro 1935) |
Guverner provincije Kvarnera (Governatore della Provincia del Carnaro)(Fašista) |
|
23 Veljače 1924 - 30 Travnja 1924 | Gaetanto Giardino (rođ.1864 - umro 1935) |
Prefekt | |
17 Rujan 1923 - 16 Ožujak 1924 | Gaetano Giardino (vojni Prefekt) (rođ.1864 - umro 1935) |
16 Ožujak 1924 - 30 Travanj 1924 | Gaetano Giardino (rođ.1864 - umro 1935) |
1 Svibanj 1924 - 10 Veljača 1925 | Michele Sorge (rođ. 1865 - umro 1957) |
10 Sječanj 1925 - 16 Svibanj 1930 | Emanuele Vivorio (rođ.1872 - umro 1959) |
16 Svibanj 1930 - 20 Sječanj 1934 | Antonio De Biase (Moliterno,Potenza, Italija, 3. listopad 1874. - umro 1948) |
20 Sječanj 1934 - 20 Veljača 1938 | Francesco Turbacco (rođ. 1886 - umro 1949) |
20 Veljača 1938 - 10 Veljača 1943 | Temistocle Testa (rođ. 1897 - umro 1949) |
10 Veljača 1943 - 20 Kolovoz 1943 | Agostino Podesta (rođ.1905 - umro 1969) |
20 Kolovoz 1943 - 21 Rujan 1943 | Pietro Chiariotti (rođ. 1883 - umro 1966) |
21 Rujan 1943 - 29 Listopad 1943 | Riccardo Gigante, Governatore della provincia del Carnaro (rođ. 1881 - umro 1945) |
29 Oct 1943 - Travanj 1945 | Alessandro Spalatin (rođ. 1886 - umro 19..) |
Njemački savjetnici (Berater) | |
1943 - 1944 | Karl Pachneck |
1944 - 1945 | Rossmann |
Gradonačelnici Rijeke prije 1948 | |
Ožujak 1812 - Kolovoz 1813 | Paolo Scarpa (smijenjen je sa dužnosti) |
19 Lipan 1848 - 30 Kolovoz 1848 | Giuseppe Agostino Tosoni |
17 Kolovoz 1870 - 23 Listopad 1870 | Ernesto de Verneda |
18 Listopad 1871 - 16 Prosinac 1871 | Frederico Celligoi, giudice rettore (izvršni sudac), vršilac dužnosti |
03 Studeni 1872 - 24 Listopad 1896 | Giovanni de Ciotta |
24 Listopad 1896 - 04 Veljača 1897 | Ad interim prvi vicepodesta Nicolo' Gelletich |
1897 - 1899 | Michele Maylender |
1899 - 1900 | Antonio de Vallentsits (Vallentsits umire 27. 12. 1902.) |
1900 - 6 Listopad 1901 | Michele Maylender |
10 Sječanj 1901 - 13 Lipanj 1913 | Francesco Vio |
18. Travanj 1914 - 05. Lipanj 1915. | Francesco Gilberto Corrosacz |
11 Listopad 1918 - 1919 | Antonio Vio |
11 Studeni 1919 - 7 Sječanj 1921 | Riccardo Gigante |
07 Sječanj 1921 - 28 Travanj 1921 | Salvatore Bellasich, izvanredni povjerenik (=commissario straordinario; nominiran nakon Gigantea 1921.) |
1930 - 1934 | Riccardo Gigante, Partito Nazionale Fascista, ubijen na Kastvu 3. Svibnja 1945. od OZNA-e |
1935 - 1939 | Carlo Colussi, Partito Nazionale Fascista, ubijen od Jugoslavena skupa sa svojom ženom Nerinom Copetti |
1940 - 1943 | Arturo Maineri de Meichsenau, Partito Nazionale Fascista |
8 kolovoz 1943 - 3 Ožujka 1945 | Gino Sirola, Partito Fascista Repubblicano, potvrđen od njemačkih vlasti kao gradonačelnik, ubijen od OZNA-e 2. Rujna 1944. |
Sedmogodišnje Razdoblje Triju Gradskih Općina u Rijeci (Sušak — Stari Grad —Zamet) (1. Rujna 1955. — 1. Ožujka 1962.) Predsjednici Gradskih Odbora Triju Gradskih Općina (trebam pomoć za nadopunu podataka) |
|
Općina Sušak | |
Željko Bačić | |
Josip Felker | |
Tihomir Ferari | |
Općina Stari Grad | |
Miloš Grbac | |
Ivan Pavešić | |
Danijel Brnčić | |
Dušan Vrcelj | |
Općina Zamet | |
Josip Sušanj | |
Branka Blečić | |
Vinko Grbac | |
Stanko Radović |
Gradonačelnici Rijeke nakon 1948 | |
Period SFRJ | |
11. Veljače 1948. - 14. Sječnja 1952. | Pietro (Petar) Klausberger, Prvi predsjednik GNO-a, posljednjii Gradonačelnik Rijeke - Italijan |
14. Sječnja 1952. - 01. Rujna 1955. | Edo Jardas, predsjednik Narodnog odbora grada Rijeke |
02. Ožujka 1962. - 25. Srpnja 1965. | Nikola Pavletić, predsjednik Narodnog odbora grada Rijeke |
25. Srpnja 1965. - 23. Travnja 1969. | Dragutin Haramija, predsjednik Skupštine općine Rijeka ( Ministar Jugoslavije od 1969 do 1971) |
24. Travnja 1969. - 24. Travnja 1974. |
Neda Andrić, predsjednica Skupštine općine Rijeka |
24. Travnja 1974. - 11. Travnja 1978. | Nikola Pavletić, predsjednik Skupštine općine Rijeka |
20 Travanj 1978. - 20 Travanj 1982. | Vilim Mulc, predsjednik Skupštine općine Rijeka |
20. Travnja 1982. - 14 Listopad 1982. | Sergije Lukež, predsjednik Skupštine općine Rijeka (Umire od infarkta) |
26 Listopad 1982. - 26 Travanj 1984. | Josip Štefan, predsjednik Skupštine općine Rijeka |
